Камера (ячейка) КСО-393
Главная → Электрооборудование → Электрооборудование до 10кВ → Камеры (ячейки) сборные одностороннего обслуживания КСО → Ячейка КСО-393
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии KCО-393, именуемые в дальнейшем как КСО, предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной нейтралью через дугогасящий реактор.Из камер КСО собираются распределительные устройства РП, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Технические характеристики - Ячейка КСО-393:
Принципиальные схемы первичных соединений КСО-393, приведены в таблице.| Номинальное напряжение (линейное), кВ | - 6; 10 |
| Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | - 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А | - 630 |
| Номинальный рабочий ток камер с предохранителями, А: | - 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160 |
| Номинальный ток сборных шин, А | - 630 |
| Номинальный ток термической стойкости в течении 1 секунды, кА | - не менее 10 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | - не менее 25 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | - У3 (УХЛ3, Т3 – по специальному заказу) |
| Габаритные размеры КСО (длина×глубина×высота), мм — габарит 1 — габарит 2 | - 1000×1000×2200 - 800×800×2000 |
| Масса камер, кг, не более: — с выключателем нагрузки и разъединителями — с трансформаторами напряжения — с разъединителями заземления обоих шин | - 250 - 300 - 250 |
Классификация исполнений КСО-393:
| Признаки классификации | Исполнение |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | С нормальной и облегченной изоляцией |
| Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С изолированными и неизолированными шинами |
| Система сборных шин | С одной системой сборных шин |
| Условия обслуживания | С односторонним обслуживанием |
| Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) | Кабельные и шинные |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 - для фасада и боковых сторон; IP00 - для остальной части камер |
Рисунок – Габаритные размеры КСО-393
Опросный лист КСО 393 (36,50kb)
Схемы первичных соединений КСО-393
КСО-393 Принципиальные схемы первичных соединений камер (1,20Mb)
Структура условного обозначения - Ячейка КСО-393:
| КСО-393-ХХ- Х-У3 | Наименование изделия: Камера сборная одностороннего обслуживания |
| КСО-393-ХХ- Х-У3 | Номер и год модификации: 366; 386; 393 |
| КСО-393-ХХ- Х-У3 | Каталожный номер схемы главных цепей |
| КСО-393-ХХ- Х-У3 | Тип привода: а – автоматический н – местного управления |
| КСО-393-ХХ- Х-У3 | Габариты: 1 – габарит 1 2 – габарит 2 |
| КСО-393-ХХ- Х-У3 | У3 – климатическое исполнение |






