Импортозамещение
В связи с последними геополитическими событиями, большинство трендов, которые задавали курс развития в электроэнергетике РФ, потеряли свою актуальность. Однако, один из основных трендов – импортозамещение – стал актуален как никогда. И Челябинский завод электрооборудования сегодня готов к тому, чтобы представить рынку аналоги популярной электротехнической продукции высокого и низкого напряжения известных зарубежных производителей.
В продуктовой матрице ЧЗЭО представлены распределительные устройства от 0,4 до 35 кВ с разными видами изоляции: воздушной, элегазовой и твердой экранированной. Завод может предложить потребителю распределительные устройства с секционированием, которые предполагают высокую надежность и безопасность, удобство и легкость обслуживания. Они станут хорошей заменой таких ячеек, как PIX 12 и КРУ MCSet от SE; NXPLUS C от Siemens, UniGear от ABB, Xiria от Eaton. Кроме того, ЧЗЭО разработал аналоги сверхкомпактным ячейкам, таким как RM6, SIMOSEC, SafeRing, которые особенно востребованы в гражданском строительстве.
На пути к импортозамещению Челябинскому заводу электрооборудования во многом помогает индивидуальный подход к каждому клиенту, а также большой опыт разработки и производства нестандартного электрооборудования. Кроме того, ЧЗЭО вовлечено во все звенья производственной цепочки: от совместного с заказчиком составления технического задания и конструкторских разработок до сервисного обслуживания после завершения проекта.
Перечень продукции для импортозамещения от ЧЗЭО размещен на сайте Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области - https://minprom.gov74.ru/minprom/activities/imp.htm
Низковольное оборудование
Импортозамещение оборудования до 1 кВ
Зарубежное оборудование | Производитель | Аналоги ЧЗЭО |
---|---|---|
SIVACON S4, S8 | SIEMENS | НКУ ЧЗЭО (РШМН, РШНН, ШН, ЩО-70) |
MNS | АВВ | НКУ ЧЗЭО (РШМН, РШНН, ШН, ЩО-70) |
Prisma+, Okken | Schneider Electric | НКУ ЧЗЭО (РШМН, РШНН, ШН, ЩО-70) |
НКУ ЧЗЭО могут применяться в комплектных трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах низкого напряжения.Благодаря установке современного оборудования и конструктивным решениям, НКУ ЧЗЭО обладают высоким уровнем безопасности и надежности эксплуатации данного оборудования.
Технические характеристики
Наименование параметра | SIVACON S4, S8 | MNS | Prisma+, Okken | НКУ ЧЗЭО |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,4; 0,69 |
Номинальный ток главных цепей, А | до 6300 | до 6300 | до 6300 | до 8000 |
Форма внутреннего секционирования | 1, 2b, 3b, 4a, 4b | 1, 2b, 3b, 4a, 4b | 1, 2b, 3b, 4a, 4b | 1, 2b, 3b, 4b |
Корпус, материалы | Оцинкованная сталь | Горячеоцинкованный стальной лист | Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски | Металлокорпус в порошковой окраске. Возможно изготовление корпуса наружней установки. |
Преимущества НКУ ЧЗЭО
- Высокая степень секционирования (до 4b) предотвращает возникновение электрической дуги, а в случае ее возникновения локализует электрическую дугу в месте появления с минимизацией последствий ее действий;
- Использование выдвижных модулей позволяет обслуживать оборудование без прерывания технологического процесса электроснабжения, а также производить замену модулей в максимально короткие сроки;
- Компактность, разнообразие типоразмеров и простота в эксплуатации делает НКУ ЧЗЭО надежным и эффективным решением с высоким потенциалом использования.
Средневольтное оборудование
Импортозамещение оборудования 6; 10; 20 кВ
Зарубежное оборудование | Производитель | Аналоги ЧЗЭО |
---|---|---|
NXAIR, NXAIR S | Siemens | КРУ 2-12Р, КРУ 2-15Р |
PIX 17, PIX24 | Schneider Electric | КРУ 2-12Р, КРУ 2-15Р |
McSet, NEXIMA | Schneider Electric | КРУ 2-12Р, КРУ 2-15Р |
UniGear | АВВ | КРУ 2-12Р, КРУ 2-15Р |
8DJH, SIMOSEC, NXPLUS C | SIEMENS | КРУ Апекс |
SVS, Xiria | EATON | КРУ Апекс |
Premset, SM6 | Schneider Electric | КРУ Апекс |
ZX0 | АВВ | КРУ Апекс |
UniMix | ABB | КСО 200 серии |
UniSec | SIEMENS | КСО 200 серии |
UniFluorc | ALSTOM | КСО 200 серии |
SM6 | Schneider Electric | КСО 200 серии |
RM6, SM6 | Schneider Electric | КРУЭ ЧЗЭО |
SafeRing/SafePlus | ABB | КРУЭ ЧЗЭО |
8DJH, NXPLUS С | SIEMENS | КРУЭ ЧЗЭО |
GHA, GMA | ALSTOM | КРУЭ ЧЗЭО |
Технические характеристики
КРУ с воздушной изоляцией
Камеры КРУ с воздушной изоляцией предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6; 10 и 20 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КРУ с воздушной изоляцией применяются как на первичном, так и на вторичном уровнях распределения электроэнергии. Эти шкафы используются генерирующими и сетевыми компаниями, промышленными предприятиями и на объектах инфраструктуры
Наименование параметра | UniMix | UniSec | UniFluorc | КСО 200 серии |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 12; 17,5; 24 | 12; 17,5; 24 | 12; 17,5; 24 | 6; 10; 20 |
Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 800; 1250 | 630; 800; 1250 | 630 | 400; 630; 1000;1600; 2000 |
Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА | 12,5; 16; 20 | 16; 20; 25 | 21 | 20; 25; 31,5 |
Наличие выкатных элементов | нет | нет | нет | нет |
Условия обслуживания | Одностороннее обслуживание | Одностороннее обслуживание | Одностороннее обслуживание | Одностороннее обслуживание |
Корпус, материалы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски | Металлокорпус в порошковой окраске. Возможно изготовление корпуса наружней установки. |
КРУ с воздушной изоляцией с нижним расположением выкатного элемента
Наименование параметра | NXAIR | NXAIR S | КРУ 2-12Р |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 7,2; 12; 15; 17,5 | 7,2; 12; 24 | 6; 10; 20 |
Номинальный ток главных цепей, А | до 4000 | до 2000 | до 4000 |
Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА | до 40 | до 25 | 20; 25; 31,5; 40 |
Наличие выкатных элементов | с выкатными элементами | с выкатными элементами | с выкатными элементами; |
Условия обслуживания | с двухстороннем обслуживанием; с одностороннем обслуживанием | с двухстороннем обслуживанием; с одностороннем обслуживанием | с двухстороннем обслуживанием; с одностороннем обслуживанием |
Корпус, материалы | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Металлокорпус в порошковой окраске Возможно изготовление корпуса наружней установки. |
КРУ с воздушной изоляцией со средним расположением выкатного элемента
Наименование параметра | PIX 17, PIX24 | McSet, NEXIMA | UniGear | КРУ 2-15Р |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10; 20 | 6; 10 | 12; 17,5 | 6; 10; 20 |
Номинальный ток главных цепей, А | до 4000 | до 4000 | до 4000 | до 4000 |
Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА | 25; 31,5; 40 | 25; 31,5; 40; 50 | 16; 20; 25; 31,5 | 20; 25; 31,5; 40 |
Наличие выкатных элементов | с выкатными элементами | с выкатными элементами | с выкатными элементами | с выкатными элементами; |
Условия обслуживания | с одностороннем обслуживанием | с одностороннем обслуживанием | с одностороннем обслуживанием | с двухстороннем обслуживанием; с одностороннем обслуживанием |
Корпус, материалы | Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски | Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски | Горячеоцинкованный стальной лист | Металлокорпус в порошковой окраске Возможно изготовление корпуса наружней установки. |
КРУ уменьшенного габарита
Камеры КРУ уменьшенного габарита предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Компактные распределительные устройства изготовлены для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных кабельных сетях. Выполняют функции присоединения, питания и защиты.
Наименование параметра | 8DJH | SIMOSEC | SVS, Xiria | Premset | SM6 | ZX0 | КРУ Апекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 7,2; 12; 15; 17,5; 24 | 7,2; 12; 15; 17,5; 24 | 7,2; 12; 24 | 6; 10 | 6; 10; 20 | 7,2; 12; 15; 17,5; 24 | 6; 10; 20 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630 | 630 | 630 | 630; 1250 | 630; 1250 | 630; 1250 | 630; 1250 |
Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20; 25 |
Вид изоляции | Элегазовая | Воздушная | Твердая экранированная | Твердая экранированная | Элегазовая | Элегазовая | Твердая экранированная |
КРУЭ с элегазовой изоляцией
Камеры КРУЭ с элегазовой изоляцией предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КРУЭ изготовлены для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных кабельных сетях. Выполняют функции присоединения, питания и защиты.
Из камер КРУЭ собираются распределительные устройства РП, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Наименование параметра | RM6 | SafeRing/SafePlus | NXPLUS С | GHA, GMA | КРУЭ ЧЗЭО |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10; 20 | 12; 17,5; 24 | 7,2; 12; 15; 24 | 6; 10; 20 | 6; 10; 20; 35 |
Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630 | 200; 630 | 2500 | до 4000 | до 2500 |
Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА | 20 | 20 | 25; 31,5 | до 40 | 20; 25; 31,5 |
Корпус, материалы | Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски | Горячеоцинкованный стальной лист | Горячеоцинкованный стальной лист | Стальной каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной краски | Металлокорпус в порошковой окраске |
Средневольтное оборудование
Импортозамещение оборудования 35 кВ
Зарубежное оборудование | Производитель | Аналоги ЧЗЭО |
---|---|---|
ZS3.2, ZX1.2 | АВВ | КСО ЧЗЭО 35 кВ |
NXAIR S 40.5 | SIEMENS | КРУ Нексус |
DNF 7 | ALSTOM | КРУ Нексус |
ZS3.2,ZS2 | АВВ | КРУ Нексус |
Камеры КРУ 35 кВ предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 35 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Из камер КРУ 35 кВ собираются распределительные устройства РП, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер. Продукция соответствует требованиям технических условий «Устройство комплектное распределительное КРУ 35 кВ».
Технические характеристики
Наименование параметра | ZS3.2 | NXAIR S Wind | DNF 7 | ZS2 | КРУ Нексус | КСО ЧЗЭО 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | до 40,5 кВ | 38 | 40,5 | 36 | 35 | 35 |
Номинальный ток главных цепей, А | до 3150 | 2500 | 2000 | 3150 | До 2500 | До 3150 |
Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА | 31,5 | 31,5 | 25 | 31,5 | 20; 25; 31,5 | 20; 25; 31,5 |
Выкатной элемент | С нижним расположением выкатного элемента | нет | С нижним расположением выкатного элемента | С нижним расположением выкатного элемента | С нижним расположением выкатного элемента | С нижним расположением выкатного элемента |
Теплоэнергетические установки
Тип продукции | Импортозамещаемое оборудование | Продукция ЧЗЭО |
---|---|---|
Шкафы управления насосными станциями/тепловыми пунктами | Delta ШУ, | ША серия 4Z (тепловая автоматика); |
Пожарный шкаф управления насосами пожаротушении дымоудалением | Danfoss FC | ШУН-П-ПЧ серия 4Z (управление насосами) |
Готовые насосные подстанции | Grundfos Hydro MPC | блок от БИТП серия 4Z (4Z-3) |
Блочный тепловой пункт | Danfoss kva Lux II тип 1 | БИТП серия 4Z ((4Z-2) + (4Z-2-2) + (4Z-3)) |
Узел смешения (обособленная часть БИТП) | Danfoss DH-RR (смесительный узел) | БИТП серия 4Z ((4Z-2) + (4Z-2-2) + (4Z-3)) |
Квартирный шкаф разводки отопления | Danfoss Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления -1 (ШКСО-1) | БИТП серия 4Z (4Z-3)Требуется разработка линейки малых шкаф разводки отопления |
Этажный шкаф/узел разводки отопления | Danfoss Узел распределительный этажный TDU-2 | БИТП серия 4Z (4Z-3)Требуется разработка линейки малых шкаф разводки отопления |